Зачем нужно делать снимки:
Исследования с применением рентгена проводят во многих случаях. Особенно полезно использование рентгена для пульмонологии и травматологии. Но и помимо этих направлений медицины есть много сфер применения рентгеновских лучей. Так например рентгеноконтрастные методы исследований используемые для исследования и диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, печени, почек, ...
Подготовка к рентгену:
Одно из ключевых преимуществ проведения рентгеновского исследования - это то, что от пациента не требуется никакой подготовки к процедуре.
Показания к проведению рентгенографии:
- Для заболеваний пульмонологии;
- Для заболеваний оториноларингологии
- Для заболеваний неврологии;
- Для заболеваний гастроэнтерологии;
- Для заболеваний кардиологии;
- Для заболеваний гинекологии;
- Для заболеваний травматологии;
Противопоказания к рентгенографии:
- Беременность и период лактации;
- Открытый пневмоторакс;
- Кровотечение;
- Тяжелое состояние пациента;
Посмотреть прайс
Рентгенография
Название услуги | Длительность | Цена, руб |
---|---|---|
Цифровая маммография молочных желез в 2-х проекциях | 1 сутки, не включая день обращения | 800,0 |
Рентгенография позвоночника
Название услуги | Длительность | Цена, руб |
---|---|---|
Цифровая рентгенография крестца и копчика в 2-х проекциях | в день обращения | 850,0 |
Цифровая рентгенография подвздошно-крестцовых сочленений в 1 проекции | в день обращения | 850,0 |
Цифровая рентгенография подвздошно-крестцовых сочленений в 3-х проекциях | в день обращения | 1650,0 |
Цифровая рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | в день обращения | 1000,0 |
Цифровая рентгенография позвоночника в косых проекциях (2 проекции) | в день обращения | 850,0 |
Цифровая рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в 2-х проекциях | в день обращения | 1000,0 |
Цифровая рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника с функциональными пробами (4 снимка) | в день обращения | 1350,0 |
Рентгенография С 1-С2 позвонков | в день обращения | 800,0 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | в день обращения | 750,0 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 3-х проекциях (сгибание, разгибание, С1-2 через рот) | в день обращения | 1300,0 |
Рентгенография верхних конечностей, костей плечевого пояса
Название услуги | Длительность | Цена, руб |
---|---|---|
Цифровая рентгенография ключицы в 1 проекции | в день обращения | 800,0 |
Цифровая рентгенография локтевого сустава в 2-х проекциях | в день обращения | 950,0 |
Цифровая рентгенография лопатки в 2-х проекциях | в день обращения | 750,0 |
Цифровая рентгенография лучезапястного сустава в 2-х проекциях | в день обращения | 800,0 |
Цифровая рентгенография плеча в 2-х проекциях | в день обращения | 850,0 |
Цифровая рентгенография плечевого сустава в 1 проекции | в день обращения | 750,0 |
Цифровая рентгенография плечевого сустава в 2-х проекциях | в день обращения | 950,0 |
Цифровая рентгенография предплечья в 2-х проекциях | в день обращения | 850,0 |
Цифровая рентгенография кисти, пальцев кисти в 2-х проекциях | в день обращения | 800,0 |
Рентгенография грудной клетки
Название услуги | Длительность | Цена, руб |
---|---|---|
Цифровая рентгенография верхушек легких (в лордозе) | в день обращения | 450,0 |
Цифровая рентгенография/флюорография органов грудной полости в 2-х проекциях | в день обращения | 600,0 |
Цифровая рентгенография ребер в 2-х проекциях | в день обращения | 800,0 |
Цифровая рентгенография грудины в 2-х проекциях | в день обращения | 750,0 |
Цифровая рентгенография лопатки в 2-х проекциях | в день обращения | 800,0 |
Цифровая рентгенография ключицы/грудино-ключичного сочленения в 1 проекции | в день обращения | 720,0 |
Рентгенография нижних конечностей, костей таза
Название услуги | Длительность | Цена, руб |
---|---|---|
Цифровая рентгенография бедренной кости в 2-х проекциях | в день обращения | 850,0 |
Цифровая рентгенография голеностопного сустава в 2-проекциях | в день обращения | 950,0 |
Цифровая рентгенография одного коленного сустава в 2-х проекциях | в день обращения | 950,0 |
Цифровая рентгенография двух коленных суставов в 2х- проекциях | в день обращения | 1650,0 |
Цифровая рентгенография одного тазобедренного сустава в 2-х проекциях | в день обращения | 1200,0 |
Цифровая рентгенография двух тазобедренных суставов в 2-х проекциях | в день обращения | 2050,0 |
Цифровая рентгенография костей голени в 2-х проекциях | в день обращения | 850,0 |
Цифровая рентгенография костей таза | в день обращения | 900,0 |
Цифровая рентгенография обеих стоп в прямой проекции | в день обращения | 750,0 |
Цифровая рентгенография обеих стоп с нагрузкой в 1-ой проекции (поперечное плоскостопие) | в день обращения | 950,0 |
Цифровая рентгенография обеих стоп с нагрузкой в 1-ой проекции (продольное плоскостопие) | в день обращения | 950,0 |
Цифровая рентгенография пяточной кости в 2-х проекциях | в день обращения | 800,0 |
Цифровая рентгенография пяточной костив боковой проекции | в день обращения | 500,0 |
Цифровая рентгенография стопы, пальцев стопы в 2-х проекциях | в день обращения | 850,0 |
Рентгенография костей черепа
Название услуги | Длительность | Цена, руб |
---|---|---|
Цифровая рентгенография орбит в 1-ой проекции | в день обращения | 700,0 |
Цифровая рентгенография орбит в 2-х проекциях | в день обращения | 750,0 |
Цифровая рентгенография придаточных пазух носа в 1-ой проекции | в день обращения | 750,0 |
Цифровая рентгенография придаточных пазух носа в 2-х проекциях | в день обращения | 850,0 |
Цифровая рентгенография черепа в 2-х проекциях | в день обращения | 800,0 |
Дополнительные услуги
Название услуги | Длительность | Цена, руб |
---|---|---|
Запись рентген-снимков на цифровой носитель (CD-диск) | в день обращения | 100,0 |
Заключение по предоставленным рентген-снимкам | в день обращения | 300,0 |
Внимание!
Все рентген исследования проводятся БЕЗ предварительной записи по адресу
Белинского, 86, вход 2, с 8:00 до 15:30